
產品分類
相關文章
性能特點
技術參數
                SLW-I炭素(石墨)抗拉強度測定儀
主要技術參數:
型號  | SLW  | 
規格  | 1000,2000  | 
最大負荷  | 1000N,2000N  | 
精度等級  | 1級/0.5級  | 
有效測力范圍  | 0.2%~100%/0.4%~100%  | 
測力精度  | 示值的1%以內/示值的0.5%以內  | 
試驗機分辨率  | 最大負荷1/250000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變  | 
負荷傳感器  | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器  | 
有效試驗寬度  | 130mm  | 
有效拉伸空間  | 500mm  | 
試驗速度范圍  | 0.001~500mm/min  | 
位移測量精度  | 示值0.5%以內/示值的0.2%以內  | 
變形測量系統  | 大變形::10~200mm標距可調,變形范圍:800mm  | 
變形測量精度  | 示值的0.5%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形)  | 
試臺安全裝置  | 電子限位保護  | 
試臺升降裝置  | 快/慢兩種速度自動控制,可點動  | 
試臺返回功能  | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以最高速度返回試驗初始位置  | 
超載保護  | 超過最大負荷10%,機器自動保護  | 
夾具配置  | 拉伸夾具一套  | 
主機尺寸  | 420x350x1120mm  | 
電機  | 220V, 0.2KW 0.4KW  | 
主機重量  | (約)50 Kg  | 
                          SLW-I炭素(石墨)抗拉強度測定儀
主要技術參數:
型號  | SLW  | 
規格  | 1000,2000  | 
最大負荷  | 1000N,2000N  | 
精度等級  | 1級/0.5級  | 
有效測力范圍  | 0.2%~100%/0.4%~100%  | 
測力精度  | 示值的1%以內/示值的0.5%以內  | 
試驗機分辨率  | 最大負荷1/250000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變  | 
負荷傳感器  | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器  | 
有效試驗寬度  | 130mm  | 
有效拉伸空間  | 500mm  | 
試驗速度范圍  | 0.001~500mm/min  | 
位移測量精度  | 示值0.5%以內/示值的0.2%以內  | 
變形測量系統  | 大變形::10~200mm標距可調,變形范圍:800mm  | 
變形測量精度  | 示值的0.5%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形)  | 
試臺安全裝置  | 電子限位保護  | 
試臺升降裝置  | 快/慢兩種速度自動控制,可點動  | 
試臺返回功能  | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以最高速度返回試驗初始位置  | 
超載保護  | 超過最大負荷10%,機器自動保護  | 
夾具配置  | 拉伸夾具一套  | 
主機尺寸  | 420x350x1120mm  | 
電機  | 220V, 0.2KW 0.4KW  | 
主機重量  | (約)50 Kg  | 
本儀器滿足GB/T8721炭素材料抗拉強度測定方法。
微信掃一掃