
          
產品分類
相關文章
性能特點
技術參數
    PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度內,可任意微調。縮分比2/1、4/1、8/1可調。 
顎式破碎機技術參數:
型號  | PEF100x60  | PEF100x100  | PEF125x100  | PEF150x100  | PEF150X125  | 
進料口尺寸(MM)  | 100x60  | 100x100  | 125x100  | 150X100  | 150X125  | 
進料粒度(MM)  | ≤50  | ≤80  | ≤100  | ≤100  | ≤120  | 
出料粒度(MM)  | 0.1~15任意可調  | 1~25任意可調  | 2~35任意可調  | 2~35任意可調  | 4~45任意可調  | 
主軸轉速(轉/分)  | 600  | 600  | 450  | 450  | 450  | 
生產量(公斤/小時)  | 45~550  | 60~850  | 300~2000  | 400~2500  | 500~3000  | 
電機功率(千瓦)  | 1.5  | 2.2  | 3  | 3  | 3  | 
縮分比  | 2/1  | 4/1  | 8/1  | 可調  | 
     PEF系列顎式破碎機架采用鑄鋼件,其噪音小,結構設計合理,穩定性,密封性均好,顎板采用高錳鋼。 出料粒度實行無級調節,在最大出料粒度內,可任意微調。縮分比2/1、4/1、8/1可調。 
	顎式破碎機技術參數:
型號  | PEF100x60  | PEF100x100  | PEF125x100  | PEF150x100  | PEF150X125  | 
進料口尺寸(MM)  | 100x60  | 100x100  | 125x100  | 150X100  | 150X125  | 
進料粒度(MM)  | ≤50  | ≤80  | ≤100  | ≤100  | ≤120  | 
出料粒度(MM)  | 0.1~15任意可調  | 1~25任意可調  | 2~35任意可調  | 2~35任意可調  | 4~45任意可調  | 
主軸轉速(轉/分)  | 600  | 600  | 450  | 450  | 450  | 
生產量(公斤/小時)  | 45~550  | 60~850  | 300~2000  | 400~2500  | 500~3000  | 
電機功率(千瓦)  | 1.5  | 2.2  | 3  | 3  | 3  | 
縮分比  | 2/1  | 4/1  | 8/1  | 可調  | 
微信掃一掃